Traversée de Bordeaux à la nage 2012 : le palmarès complet
|
|||||||||
Pour cette 6ème édition, les 500 concurrents étaient au rendez-vous une fois encore : 500 nageurs en 4 vagues sur ce nouveau tracé, inauguré l’an dernier, partant du ponton d’honneur à la rive droite.
L’équipe de bénévoles de Marc Lafosse a tout fait pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de convivialité.
Les enjeux aussi bien sportifs, qu’écologiques, permettent de sensibiliser la population girondine sur le fleuve, berceau de la culture bordelaise.
Le club des Girondins de Bordeaux natation est un habitué de l’organisation de grands événements sportifs.
En effet, chaque année depuis plus de 30 ans ce club organise l’un des plus grands meetings de natation en France : « Le Grand Prix Jean Boiteux ».
Devant l’engouement croissant des Bordelais pour ce sport, il était important pour les Girondins de Bordeaux d’offrir une épreuve populaire à la ville de Bordeaux.
C’est ainsi qu’est née l’idée de « Tout Bordeaux nage dans la Garonne ».
Marc Lafosse - Organisateur et Président des Girondins Natation.
http://www.traverseedebordeaux.com
Girondins de Bordeaux Natation
Piscine du Grand Parc
Cours de Luze
33300 BORDEAUX
Tél/Fax : 05.56.69.88.71
girondins.natation@wanadoo.fr
LE PALMARES COMPLET
Chronométrages réalisés par Top chrono
Vague A - Côtes de Castillon (1km700) -CLASSEMENT GENERAL
| Plac | Concurrent | Nat | AN | Catég. | Doss | Temps | Club | Dp | Ville |
| 1 | BLONDEL Michel | FRA | 50 | 50H, 1 | 421 | 16’40s | |||
| 2 | BOCQUILLON Pascal | FRA | 73 | TCH, 1 | 478 | 17’ 4s | DAUPHINS DU TOEC | ||
| 3 | TEYRAT Anne Laure | FRA | 74 | TCF, 1 | 427 | 17’14s | APSAP | ||
| 4 | BOURDONNEC Nadege | FRA | 74 | TCF, 2 | 483 | 17’27s | ANDERNOS | ||
| 5 | DANTHEZ Frederic | FRA | 76 | TCH, 2 | 490 | 17’32s | |||
| 6 | BROUETTE Michel | FRA | 53 | 50H, 2 | 476 | 17’42s | |||
| 7 | MEDINA Jean Bertrand | FRA | 51 | 50H, 3 | 494 | 17’55s | |||
| 8 | DESNOS Antoine | FRA | 70 | TCH, 3 | 434 | 17’56s | |||
| 9 | BATAILLER Gilles | FRA | 64 | TCH, 4 | 436 | 18’10s | CLUB DES NAGEURS DE | ||
| 10 | MERCIER Alice | FRA | 87 | TCF, 3 | 440 | 18’17s | |||
| 11 | DANTHEZ Sophie | FRA | 77 | TCF, 4 | 491 | 18’19s | |||
| 12 | MONTAUZE Patrick | FRA | 58 | 50H, 4 | 437 | 18’32s | FED FRANCAISE POLICE | ||
| 13 | DOUMENJOU Valerie | FRA | 67 | TCF, 5 | 465 | 18’37s | |||
| 14 | MERCIER Marion | FRA | 87 | TCF, 6 | 439 | 18’41s | |||
| 15 | MATHIAUD Sandy | FRA | 75 | TCF, 7 | 468 | 18’50s | |||
| 16 | ECHOUARD Jacques | FRA | 75 | TCH, 5 | 475 | 18’50s | |||
| 17 | DUFOUR Nicolas | FRA | 67 | TCH, 6 | 481 | 18’53s | |||
| 18 | VAROQUEAUX Olivier | FRA | 77 | TCH, 7 | 415 | 18’56s | |||
| 19 | MOREL Carole | FRA | 77 | TCF, 8 | 472 | 19’ 1s | |||
| 20 | POETE Christian | FRA | 55 | 50H, 5 | 466 | 19’ 5s | TALENCE | ||
| 21 | BOULANGER Karine | FRA | 70 | TCF, 9 | 477 | 19’ 5s | |||
| 22 | HUGUET Beatrice | FRA | 22 | HAN, 1 | 429 | 19’ 6s | |||
| 23 | BAUCHOT Olivier | FRA | 58 | 50H, 6 | 459 | 19’ 6s | |||
| 24 | AMROUCHE Sylvain | FRA | 83 | TCH, 8 | 446 | 19’ 7s | GIRONDINS NATATION | ||
| 25 | GANCILLE Jean Marc | FRA | 70 | TCH, 9 | 422 | 19’11s | |||
| 26 | TEYRAT Veronique | FRA | 66 | TCF, 10 | 418 | 19’12s | APSAP | ||
| 27 | OLEKSIEJ Patrice | FRA | 75 | TCH, 10 | 450 | 19’13s | |||
| 28 | GENOVESE Valerie | FRA | 61 | 50F, 1 | 443 | 19’24s | GIRRONDINS NATATION | ||
| 29 | LALANNE Danielle | FRA | 54 | 50F, 2 | 449 | 19’36s | |||
| 30 | MILLET Stephane | FRA | 74 | TCH, 11 | 474 | 19’42s | |||
| 31 | PROUVOYEUR Adrien | FRA | 95 | TCH, 12 | 499 | 19’43s | ESB NATATION | ||
| 32 | CORNIBE Sarah | FRA | 78 | TCF, 11 | 444 | 19’45s | |||
| 33 | HEUX Alain | FRA | 64 | TCH, 13 | 431 | 19’52s | |||
| 34 | BORET Charles Marie | FRA | 63 | TCH, 14 | 420 | 20’19s | |||
| 35 | SENAY Bernard | FRA | 58 | 50H, 7 | 424 | 20’20s | |||
| 36 | METEYER Bruce | FRA | 66 | TCH, 15 | 463 | 20’21s | |||
| 37 | GORINI Franck | FRA | 70 | TCH, 16 | 469 | 20’34s | |||
| 38 | MOULENE Stephane | FRA | 75 | TCH, 17 | 486 | 20’36s | |||
| 39 | NUNES Armelle | FRA | 22 | HAN, 2 | 411 | 20’39s | GUYENNE HANDINAGES B | ||
| 40 | MOUGNERES Cathy | FRA | 62 | 50F, 3 | 497 | 20’40s | |||
| 41 | DERUY Herve | FRA | 57 | 50H, 8 | 456 | 20’44s | |||
| 42 | BENOIT THOMAS Sylvie | FRA | 57 | 50F, 4 | 479 | 20’44s | |||
| 43 | MELIN Regine | FRA | 53 | 50F, 5 | 485 | 20’46s | |||
| 44 | SAUBADE Stephanie | FRA | 66 | TCF, 12 | 438 | 21’ 1s | |||
| 45 | PROUVOYEUR Marie Noelle | FRA | 61 | 50F, 6 | 500 | 21’ 6s | ESB NATATION | ||
| 46 | PETIT Joelle | FRA | 71 | TCF, 13 | 482 | 21’ 6s | |||
| 47 | LAPORTE Muriele | FRA | 64 | TCF, 14 | 442 | 21’ 7s | |||
| 48 | GUINAUDEAU Pierre | FRA | 53 | 50H, 9 | 488 | 21’ 9s | |||
| 49 | HUGUET Patrice | FRA | 71 | TCH, 18 | 430 | 21’15s | |||
| 50 | BECHADE Jean Pierre | FRA | 57 | 50H, 10 | 492 | 21’15s | |||
| 51 | WILLEM Celine | FRA | 76 | TCF, 15 | 471 | 21’20s | |||
| 52 | DOEBLE Stephane | FRA | 69 | TCH, 19 | 489 | 21’25s | |||
| 53 | REBOUD Philippe | FRA | 52 | 50H, 11 | 496 | 21’26s | |||
| 54 | TARTAROLI Valerie | FRA | 90 | TCF, 16 | 495 | 21’30s | |||
| 55 | MAZE Eric | FRA | 69 | TCH, 20 | 493 | 21’36s | |||
| 56 | NOEL Jean Philippe | FRA | 68 | TCH, 21 | 457 | 22’ 1s | FED FRANCAISE POLICE | ||
| 57 | GERMAIN FOUCHER Claire | FRA | 83 | TCF, 17 | 470 | 22’ 3s | |||
| 58 | BELLEMER Guy | FRA | 49 | 50H, 12 | 454 | 22’ 5s | |||
| 59 | COLIN Anne | FRA | 50 | 50F, 7 | 451 | 22’ 9s | |||
| 60 | CARBONNIER Veronique | FRA | 61 | 50F, 8 | 445 | 22’ 9s | |||
| 61 | GAUTHIER Laura | FRA | 55 | 50F, 9 | 480 | 22’14s | |||
| 62 | ROCHON Corinne | FRA | 63 | TCF, 18 | 462 | 22’19s | |||
| 63 | MADRANGES Benoit | FRA | 74 | TCH, 22 | 461 | 22’34s | |||
| 64 | EVEN Christophe | FRA | 74 | TCH, 23 | 455 | 22’36s | |||
| 65 | CAZAUBON Bruno | FRA | 74 | TCH, 24 | 464 | 22’36s | |||
| 66 | LIBERT MAUROS Sibyll N Denis | FRA | 40 | 50F, 10 | 425 | 22’38s | |||
| 67 | VILLIERS Agnes | FRA | 63 | TCF, 19 | 433 | 22’45s | |||
| 68 | RAFFAELLO Philippe | FRA | 64 | TCH, 25 | 432 | 22’46s | |||
| 69 | LASMARIGUES Eric | FRA | 62 | 50H, 13 | 487 | 22’46s | |||
| 70 | PELLIZZARI Olivier | FRA | 69 | TCH, 26 | 453 | 22’59s | |||
| 71 | VAROQUEAUX Marc | FRA | 72 | TCH, 27 | 416 | 23’ 7s | |||
| 72 | DE LUCA Adeline | FRA | 22 | HAN, 3 | 410 | 23’ 9s | GUENNE HANDI NAGES B | ||
| 73 | ROUVILLOIS Johan | FRA | 81 | TCH, 28 | 413 | 23’ 9s | PESSAC TRI | ||
| 74 | FLOURET Marie Cecile | FRA | 86 | TCF, 20 | 412 | 23’11s | GUYENNE HANDINAGES B | ||
| 75 | LEBRUN Guy | FRA | 54 | 50H, 14 | 467 | 23’32s | |||
| 76 | DARGELAS Mireille | FRA | 54 | 50F, 11 | 448 | 24’ 3s | |||
| 77 | CLEMENSON Emmanuelle | FRA | 67 | TCF, 21 | 452 | 24’34s | |||
| 78 | BORTOT Gilles | FRA | 56 | 50H, 15 | 484 | 24’47s | CLUB PLONGEE ASAP SU | ||
| 79 | CHARRIER Stephanie | FRA | 76 | TCF, 22 | 417 | 25’ 0s | |||
| 80 | BOURDEAUX AGULIAN Jean Miche | FRA | 68 | TCH, 29 | 423 | 25’ 1s | |||
| 81 | MIRAILLES Paul | FRA | 53 | 50H, 16 | 473 | 25’21s | |||
| 82 | LARROUDE Martine | FRA | 52 | 50F, 12 | 441 | 25’22s | |||
| 83 | RANCON Emmanuel | FRA | 60 | 50H, 17 | 447 | 25’29s | |||
| 84 | BOURBON Emilie | FRA | 83 | TCF, 23 | 414 | 26’ 0s |
Vague B - Côtes de Blaye (1km700) -CLASSEMENT GENERAL
| Plac | Concurrent | Nat | AN | Catég. | Doss | Temps | Club | Dp | Vitesse |
| 1 | BRANGE Anne Marie | FRA | 81 | TCF, 1 | 309 | 14’58s | 6.82 | ||
| 2 | MILHORAT Luc | FRA | 77 | TCH, 1 | 348 | 15’ 2s | 6.78 | ||
| 3 | BENGRINE JORET Amel | FRA | 2 | TCH, 2 | 346 | 15’25s | 6.62 | ||
| 4 | COUSTURE Pascal | FRA | 73 | TCH, 3 | 323 | 15’41s | ESB BLANQUEFORT | 6.50 | |
| 5 | ROBIN Bernard | FRA | 62 | 50H, 1 | 301 | 15’43s | CN RUFFEC | 6.49 | |
| 6 | MAILLARD Jean Charles | FRA | 72 | TCH, 4 | 317 | 15’45s | 6.48 | ||
| 7 | METRAL Alrick | FRA | 87 | TCH, 5 | 389 | 15’53s | 6.42 | ||
| 8 | FLEITOUR Gaelle | FRA | 67 | TCF, 2 | 336 | 15’58s | LEVALLOIS TRI | 6.39 | |
| 9 | NARBAIS Laure | FRA | 74 | TCF, 3 | 330 | 15’59s | 6.38 | ||
| 10 | SAINT GENEZ Sophie | FRA | 61 | 50F, 1 | 399 | 16’25s | 6.21 | ||
| 11 | GUY Pierre | FRA | 79 | TCH, 6 | 358 | 16’50s | 6.06 | ||
| 12 | RAMBAUD David | FRA | 72 | TCH, 7 | 362 | 16’52s | 6.05 | ||
| 13 | MARTEL Jerome | FRA | 86 | TCH, 8 | 295 | 16’57s | 6.02 | ||
| 14 | LUSSEAU Catherine | FRA | 64 | TCF, 4 | 341 | 17’10s | 5.94 | ||
| 15 | LAPORTE Vincent | FRA | 64 | TCH, 9 | 327 | 17’13s | 5.92 | ||
| 16 | B. PERRAS Fanny | FRA | 2 | TCF, 5 | 312 | 17’15s | 5.91 | ||
| 17 | PANNELIER Jeremie | FRA | 76 | TCH, 10 | 298 | 17’17s | 5.90 | ||
| 18 | RIGAL Julien | FRA | 82 | TCH, 11 | 318 | 17’28s | 5.84 | ||
| 19 | CALMETTES Frederica | FRA | 59 | 50F, 2 | 402 | 17’29s | 5.83 | ||
| 20 | SANG Jennifer | FRA | 86 | TCF, 6 | 363 | 17’33s | 5.81 | ||
| 21 | DUZAN Simon | FRA | 87 | TCH, 12 | 307 | 17’33s | 5.81 | ||
| 22 | DOYER Jean | FRA | 75 | TCH, 13 | 293 | 17’38s | 5.78 | ||
| 23 | ROSLAIS Fabien | FRA | 74 | TCH, 14 | 379 | 17’39s | 5.78 | ||
| 24 | MATYJASIK Eric | FRA | 60 | 50H, 2 | 406 | 17’40s | BLANQUEFORT | 5.77 | |
| 25 | BENOIT Pascale | FRA | 60 | 50F, 3 | 316 | 17’44s | 5.75 | ||
| 26 | LITNHOUVONGS Marie Nang | FRA | 80 | TCF, 7 | 294 | 17’47s | 5.74 | ||
| 27 | JEGOUSSE Laurent | FRA | 68 | TCH, 15 | 338 | 17’48s | 5.73 | ||
| 28 | TEILLAGORRY Michel | FRA | 66 | TCH, 16 | 344 | 17’50s | SAM MERIGNAC | 5.72 | |
| 29 | REYNAUD Pascal | FRA | 55 | 50H, 3 | 377 | 17’56s | 5.69 | ||
| 30 | COQUARD Philippe | FRA | 65 | TCH, 17 | 322 | 17’56s | 5.69 | ||
| 31 | HIRIBARREN Arnaud | FRA | 79 | TCH, 18 | 337 | 18’ 7s | 5.63 | ||
| 32 | CANNESSON Christophe | FRA | 78 | TCH, 19 | 360 | 18’ 9s | 5.62 | ||
| 33 | GILLET Ismahel | FRA | 76 | TCH, 20 | 361 | 18’ 9s | 5.62 | ||
| 34 | VERGNAUD Aurelien | FRA | 76 | TCH, 21 | 384 | 18’16s | 5.58 | ||
| 35 | NOYRE Jean Luc | FRA | 64 | TCH, 22 | 297 | 18’30s | 5.51 | ||
| 36 | BLOND Sylvain | FRA | 2 | TCH, 23 | 364 | 18’32s | 5.50 | ||
| 37 | PAUL Frederic | FRA | 71 | TCH, 24 | 315 | 18’38s | 5.47 | ||
| 38 | TURPIN Francoise | FRA | 65 | TCF, 8 | 311 | 18’41s | 5.46 | ||
| 39 | BOUCHET Louise | FRA | 87 | TCF, 9 | 387 | 18’42s | 5.45 | ||
| 40 | ENFRIN Emmanuelle | FRA | 79 | TCF, 10 | 366 | 18’42s | 5.45 | ||
| 41 | ERARD Pascal | FRA | 60 | 50H, 4 | 386 | 18’46s | CAV VILLENAVE D ORN | 5.44 | |
| 42 | HELY Laurent | FRA | 66 | TCH, 25 | 310 | 18’50s | 5.42 | ||
| 43 | MONNIER Christelle | FRA | 85 | TCF, 11 | 370 | 18’50s | 5.42 | ||
| 44 | BERNARDIE Olivier | FRA | 71 | TCH, 26 | 331 | 18’52s | 5.41 | ||
| 45 | JAMET Herve | FRA | 68 | TCH, 27 | 409 | 18’55s | 5.39 | ||
| 46 | COURTOIS Ivan | FRA | 57 | 50H, 5 | 393 | 18’57s | 5.38 | ||
| 47 | CHIRON Herve | FRA | 66 | TCH, 28 | 334 | 18’58s | 5.38 | ||
| 48 | ROIGNOT Claire | FRA | 59 | 50F, 4 | 397 | 18’59s | ES BLANQUEFORT NATAT | 5.37 | |
| 49 | GUILBAUD CASTAGNET Cathy | FRA | 60 | 50F, 5 | 396 | 18’59s | ESB NATATION BLANQUE | 5.37 | |
| 50 | LAFITTE Martial | FRA | 63 | TCH, 29 | 339 | 19’ 1s | 5.36 | ||
| 51 | PALLUAUD Cyrille | FRA | 77 | TCH, 30 | 355 | 19’ 5s | 5.34 | ||
| 52 | ROIGNOT Guy | FRA | 60 | 50H, 6 | 398 | 19’ 7s | ES BLANQUEFORT TRI | 5.34 | |
| 53 | LAFFITTE Marie | FRA | 72 | TCF, 12 | 292 | 19’ 9s | LE BOUSCAT | 5.33 | |
| 54 | MOLINIER Claude | FRA | 61 | 50H, 7 | 408 | 19’11s | 5.32 | ||
| 55 | LEMARIE Fanny | FRA | 68 | TCF, 13 | 376 | 19’21s | 5.27 | ||
| 56 | MARGERIDE Jean Pierre | FRA | 42 | 50H, 8 | 304 | 19’24s | 5.26 | ||
| 57 | MORNON Olivier | FRA | 70 | TCH, 31 | 359 | 19’25s | 5.25 | ||
| 58 | SEYRAC Michel | FRA | 70 | TCH, 32 | 343 | 19’27s | 5.24 | ||
| 59 | PAOLETTI Bastien | FRA | 78 | TCH, 33 | 299 | 19’27s | 5.24 | ||
| 60 | ASTONDOA Albert | FRA | 64 | TCH, 34 | 374 | 19’30s | 5.23 | ||
| 61 | CABRIT Pauline | FRA | 86 | TCF, 14 | 356 | 19’30s | 5.23 | ||
| 62 | FRADIN Rodolphe | FRA | 71 | TCH, 35 | 306 | 19’40s | 5.19 | ||
| 63 | DANET Anais | FRA | 88 | TCF, 15 | 388 | 19’41s | 5.18 | ||
| 64 | PETAUX PANTANO Amalia | FRA | 80 | TCF, 16 | 400 | 19’45s | 5.16 | ||
| 65 | GALERA Cedric | FRA | 74 | TCH, 36 | 403 | 19’46s | 5.16 | ||
| 66 | DETHLOFF Sonnia | FRA | 69 | TCF, 17 | 375 | 19’50s | 5.14 | ||
| 67 | BRAULT Florent | FRA | 75 | TCH, 37 | 332 | 19’51s | 5.14 | ||
| 68 | TANDONNET Julie | FRA | 77 | TCF, 18 | 302 | 20’ 2s | 5.09 | ||
| 69 | JEHL Gerard | FRA | 57 | 50H, 9 | 291 | 20’ 8s | 5.07 | ||
| 70 | LARIVIERE Pauline | FRA | 86 | TCF, 19 | 357 | 20’15s | 5.04 | ||
| 71 | BEDJAOUI Alexis | FRA | 87 | TCH, 38 | 380 | 20’16s | 5.03 | ||
| 72 | GUILLEY Helene | FRA | 73 | TCF, 20 | 325 | 20’18s | 5.02 | ||
| 73 | POUBLAN Cecile | FRA | 78 | TCF, 21 | 395 | 20’19s | 5.02 | ||
| 74 | GALLIEZ Ondine | FRA | 98 | TCF, 22 | 350 | 20’26s | CLUB NAUTIQUE DE SAI | 4.99 | |
| 75 | BEDJAOUI Benjamin | FRA | 82 | TCH, 39 | 381 | 20’26s | 4.99 | ||
| 76 | BRUERE Cecile | FRA | 76 | TCF, 23 | 401 | 20’29s | BLANQUEFORT | 4.98 | |
| 77 | FERNANDEZ Joseph | FRA | 60 | 50H, 10 | 335 | 20’31s | 4.97 | ||
| 78 | JACOB Marie Fanny | FRA | 78 | TCF, 24 | 353 | 20’32s | 4.97 | ||
| 79 | LARUE CHARLUS Michele | FRA | 50 | 50F, 6 | 354 | 20’35s | GIRONDINS DE BORDEAU | 4.96 | |
| 80 | GALLIEZ Helene | FRA | 69 | TCF, 25 | 351 | 20’35s | 4.96 | ||
| 81 | LONG Corinne | FRA | 75 | TCF, 26 | 308 | 20’38s | 4.94 | ||
| 82 | MICHEL Pascal | FRA | 61 | 50H, 11 | 314 | 20’46s | 4.91 | ||
| 83 | BIARGUES Damien | FRA | 74 | TCH, 40 | 303 | 20’48s | 4.90 | ||
| 84 | LAGARDE Marie Laure | FRA | 70 | TCF, 27 | 405 | 20’50s | 4.90 | ||
| 85 | LAGARDE Emmanuel | FRA | 67 | TCH, 41 | 404 | 20’50s | 4.90 | ||
| 86 | METRAL Nathan | FRA | 91 | TCH, 42 | 390 | 20’51s | 4.89 | ||
| 87 | JACQUET Claire | FRA | 68 | TCF, 28 | 320 | 20’52s | 4.89 | ||
| 88 | PAOLETTI Marianne | FRA | 79 | TCF, 29 | 300 | 20’56s | 4.87 | ||
| 89 | MOREAU Julien | FRA | 76 | TCH, 43 | 296 | 20’56s | 4.87 | ||
| 90 | COUTOU Jerome | FRA | 77 | TCH, 44 | 321 | 20’57s | 4.87 | ||
| 91 | BILLAM WALKER Florence | FRA | 67 | TCF, 30 | 385 | 21’10s | 4.82 | ||
| 92 | TEILLAGORRY Gratianne | FRA | 67 | TCF, 31 | 345 | 21’12s | 4.81 | ||
| 93 | MARTIAL Sarah | FRA | 78 | TCF, 32 | 382 | 21’22s | 4.77 | ||
| 94 | CHAUMONT Cedric | FRA | 82 | TCH, 45 | 333 | 21’23s | 4.77 | ||
| 95 | LATXAGUE Genevieve | FRA | 65 | TCF, 33 | 383 | 21’24s | 4.77 | ||
| 96 | MORNON Bruno | FRA | 65 | TCH, 46 | 352 | 21’25s | 4.76 | ||
| 97 | CORBIN Gerard | FRA | 52 | 50H, 12 | 372 | 21’36s | 4.72 | ||
| 98 | HIRTZ Aurore | FRA | 85 | TCF, 34 | 313 | 21’56s | 4.65 | ||
| 99 | LARDIN Herve | FRA | 64 | TCH, 47 | 328 | 21’56s | S3B SECTION CACHOL | 4.65 | |
| 100 | JOYEUX David | FRA | 70 | TCH, 48 | 326 | 21’57s | S3B | 4.65 | |
| 101 | LEDUC Patrick | FRA | 63 | TCH, 49 | 340 | 22’ 2s | S3B | 4.63 | |
| 102 | BOURNERIE Corinne | FRA | 69 | TCF, 35 | 392 | 22’19s | SAGC NATATION CESTAS | 4.57 | |
| 103 | MALEYRE Stephanie | FRA | 65 | TCF, 36 | 305 | 22’21s | 4.56 | ||
| 104 | DEJEAN Francois | FRA | 58 | 50H, 13 | 394 | 22’39s | 4.50 | ||
| 105 | GUINDE Regis | FRA | 69 | TCH, 50 | 369 | 23’25s | 4.36 | ||
| 106 | BEGUERIA Max | FRA | 59 | 50H, 14 | 391 | 24’24s | 4.18 |
Vague C - Côtes de Cadillac (1km700) -CLASSEMENT GENERAL
| Plac | Concurrent | Nat | AN | Catég. | Doss | Temps | Club | Dp | Vitesse |
| 1 | COUFFEAU Emmanuel | FRA | 70 | TCH, 1 | 177 | 14’46s | PESSAC AVENTURE TRI | 6.91 | |
| 2 | TOSON Stephane | FRA | 72 | TCH, 2 | 190 | 14’54s | 6.85 | ||
| 3 | BONNIN Emmanuel | FRA | 71 | TCH, 3 | 258 | 15’18s | US LE BOUSCAT | 6.67 | |
| 4 | PINEAU Xavier | FRA | 63 | TCH, 4 | 241 | 15’41s | 6.50 | ||
| 5 | BOUREZ Gil | FRA | 60 | 50H, 1 | 176 | 15’42s | 6.50 | ||
| 6 | ADAM Christine | FRA | 68 | TCF, 1 | 191 | 16’ 8s | 6.32 | ||
| 7 | SANSIQUET Olivier | FRA | 70 | TCH, 5 | 153 | 16’ 9s | 6.32 | ||
| 8 | GOICHON Gregory | FRA | 73 | TCH, 6 | 165 | 16’11s | BORDEAUX ETU CLUB A | 6.30 | |
| 9 | GUERIN Maxime | FRA | 86 | TCH, 7 | 192 | 16’13s | 6.29 | ||
| 10 | SANS Jerome | FRA | 74 | TCH, 8 | 271 | 16’13s | USBOUSCAT | 6.29 | |
| 11 | BERTHE Jean Marc | FRA | 64 | TCH, 9 | 244 | 16’17s | ORNON NATATION | 6.26 | |
| 12 | HAUSS Gregory | FRA | 83 | TCH, 10 | 151 | 16’19s | 6.25 | ||
| 13 | LOUET Gerard | FRA | 62 | 50H, 2 | 218 | 16’23s | TOEC TOULOUSE | 6.23 | |
| 14 | LAVIE Thierry | FRA | 74 | TCH, 11 | 152 | 16’27s | 6.20 | ||
| 15 | GUILLEMET Thomas | FRA | 86 | TCH, 12 | 197 | 16’31s | 6.18 | ||
| 16 | HEFF Francois | FRA | 74 | TCH, 13 | 264 | 16’36s | US LE BOUSCAT | 6.14 | |
| 17 | LAINE Martine | FRA | 72 | TCF, 2 | 251 | 16’36s | US LE BOUSCAT | 6.14 | |
| 18 | DUFOURMANTELLE Thierry | FRA | 70 | TCH, 14 | 206 | 16’38s | 6.13 | ||
| 19 | GOUGEON Emmanuel | FRA | 62 | 50H, 3 | 224 | 16’41s | ANDERNOS ESPADONS TH | 6.11 | |
| 20 | TESSIER Marc | FRA | 85 | TCH, 15 | 193 | 16’43s | 6.10 | ||
| 21 | GALLOT Nicolas | FRA | 73 | TCH, 16 | 223 | 16’46s | 6.08 | ||
| 22 | BALMY Christophe | FRA | 86 | TCH, 17 | 205 | 16’48s | 6.07 | ||
| 23 | LAROCHE Claude | FRA | 56 | 50H, 4 | 150 | 16’52s | S3B | 6.05 | |
| 24 | TOUCHARD Vincent | FRA | 83 | TCH, 18 | 220 | 16’52s | 6.05 | ||
| 25 | SUBILLEAU Jean Francois | FRA | 64 | TCH, 19 | 170 | 16’52s | 6.05 | ||
| 26 | MARTINS Antonio | FRA | 62 | 50H, 5 | 216 | 16’53s | 6.04 | ||
| 27 | FUMO Axel | FRA | 77 | TCH, 20 | 215 | 17’ 0s | 6.00 | ||
| 28 | CASSAGNET Aurelien | FRA | 79 | TCH, 21 | 178 | 17’ 2s | 5.99 | ||
| 29 | CHUARD Sandrine | FRA | 70 | TCF, 3 | 230 | 17’ 2s | 5.99 | ||
| 30 | GILBERT Damien | FRA | 93 | TCH, 22 | 158 | 17’ 3s | 5.98 | ||
| 31 | BABIN Christophe | FRA | 75 | TCH, 23 | 174 | 17’ 9s | 5.95 | ||
| 32 | BOILEUX Joel | FRA | 55 | 50H, 6 | 161 | 17’15s | 5.91 | ||
| 33 | LOUIS Frederic | FRA | 72 | TCF, 4 | 283 | 17’24s | BEC | 5.86 | |
| 34 | DINDART Jean Michel | FRA | 62 | 50H, 7 | 180 | 17’27s | 5.85 | ||
| 35 | BERGOUIGNAN Christophe | FRA | 67 | TCH, 24 | 147 | 17’38s | 5.78 | ||
| 36 | BROSSARD Fabrice | FRA | 76 | TCH, 25 | 155 | 17’43s | GIRONDINS DE BORDEAU | 5.76 | |
| 37 | MASCAREL Didier | FRA | 64 | TCH, 26 | 198 | 17’45s | CARBON BLANC TRI | 5.75 | |
| 38 | CIROU Mathias | FRA | 75 | TCH, 27 | 199 | 17’47s | 5.74 | ||
| 39 | DELAURENS Christophe | FRA | 63 | TCH, 28 | 202 | 17’48s | 5.73 | ||
| 40 | MULTNER Erick | FRA | 67 | TCH, 29 | 207 | 17’49s | 5.72 | ||
| 41 | CHOUABE Guillaume | FRA | 73 | TCH, 30 | 189 | 17’52s | 5.71 | ||
| 42 | FAURE Frederic | FRA | 54 | 50H, 8 | 289 | 17’52s | 5.71 | ||
| 43 | DOUHERET Dominique | FRA | 59 | 50H, 9 | 237 | 17’52s | 5.71 | ||
| 44 | GIMET Guillaume | FRA | 89 | TCH, 31 | 187 | 18’10s | 5.61 | ||
| 45 | DE BARROS Daniel | FRA | 62 | 50H, 10 | 260 | 18’11s | 5.61 | ||
| 46 | CLEDOU Johanna | FRA | 75 | TCF, 5 | 287 | 18’12s | 5.60 | ||
| 47 | LACOSTE Pascal | FRA | 68 | TCH, 32 | 274 | 18’13s | 5.60 | ||
| 48 | KERNIN Elodie | FRA | 86 | TCF, 6 | 194 | 18’15s | 5.59 | ||
| 49 | BROUARD Alexandre | FRA | 80 | TCH, 33 | 195 | 18’15s | 5.59 | ||
| 50 | DELALLE Denis | FRA | 56 | 50H, 11 | 247 | 18’15s | 5.59 | ||
| 51 | BOUTE Celine | FRA | 76 | TCF, 7 | 234 | 18’19s | 5.57 | ||
| 52 | GROLAUD Philippe | FRA | 58 | 50H, 12 | 173 | 18’19s | 5.57 | ||
| 53 | DIEZ Herve | FRA | 71 | TCH, 34 | 236 | 18’19s | 5.57 | ||
| 54 | AUFAURE Matthieu | FRA | 77 | TCH, 35 | 221 | 18’20s | 5.56 | ||
| 55 | AUBRY Corinne | FRA | 76 | TCF, 8 | 201 | 18’21s | 5.56 | ||
| 56 | FAVRE Benjamin | FRA | 75 | TCH, 36 | 288 | 18’21s | 5.56 | ||
| 57 | CARRE Jacques | FRA | 67 | TCH, 37 | 280 | 18’23s | 5.55 | ||
| 58 | GUIRAUD Thomas | FRA | 80 | TCH, 38 | 166 | 18’23s | 5.55 | ||
| 59 | AUGERAUD Benoit | FRA | 70 | TCH, 39 | 257 | 18’24s | 5.54 | ||
| 60 | COLIN Pascal | FRA | 65 | TCH, 40 | 259 | 18’25s | CARBON BLANC TRI | 5.54 | |
| 61 | ARDOUREL Philippe | FRA | 78 | TCH, 41 | 159 | 18’26s | 5.53 | ||
| 62 | NIVERT Alain | FRA | 58 | 50H, 13 | 253 | 18’28s | US LE BOUSCAT | 5.52 | |
